Jednotky délky
Jednotka | Zkratka | Česky | Převedeno |
inch | in, " | coul (palec) | 2,54 cm |
foot | ft, ' | stopa | 30,5 cm |
yard | yd | yard | 91,4 cm |
mile | mi, m | míle | 1,61 km |
Jednotky hmotnosti
Jednotka | Zkratka | Česky | Převedeno |
dram | dr | doušek | 1,77 g |
ounce | oz | unce | 28,4 g |
pound | lb | libra | 0,45 g |
stone | st | kámen | 6,35 kg |
quarter | qu, qr | čtvrtka | 12,7 kg |
Jednotky objemu
Jednotka | Zkratka | Česky | Převedeno |
fluid ounce [UK] | fl oz | tekutá unce | 2,84 cl |
fluid ounce [US] | fl oz | tekutá unce | 29,57 ml |
gill [UK] | gi | | 1,42 dl |
gill [US] | gi | | 1,18 dl |
pint [UK] | pt | pinta | 5,68 dl |
pint [US] | pt | pinta | 4,73 dl |
quart [UK] | qt | | 1,14 l |
quart [US] | qt | | 9,46 dl |
gallon [UK] | gal | galon | 4,55 l |
gallon [US] | gal | galon | 3,79 l |
(petrol) barrel | bl, bbl | barel | 1,59 hl |
Jednotky plochy
Jednotka | Zkratka | Česky | Převedeno |
circular inch | circ in | kruhový coul | 5 cm² |
square inch | sq in | coul² | 6,5 cm² |
square foot | sq ft | stopa² | 90 cm² |
square yard | sq yd | yard² | 0,84 m² |