Pánské velikosti
Velikosti triček
Obvod hrudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Evropské číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | | |
Americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Velikosti košil
Evropské číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Anglické/Americké číslování | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19,5 | 20 |
Americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Velikosti kalhot
ČR, Německo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Francie, Itálie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Velká Británie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
Velikosti obleků
ČR, Německo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Anglické/Americké číslování | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Americké číslování | XS | XS,S | S,M | M,L | L,XL | XL,XLL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Dámské velikosti
Velikosti oblečení
ČR, Německo | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Itálie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Anglické číslování | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
Americké číslování | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Americké číslování | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Velikosti podprsenek
ČR, Německo | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Francie | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Itálie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Anglické/Americké číslování | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Velikosti kalhotek
ČR, Německo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Francie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Itálie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anglické/Americké číslování | XXS | XS | S | M | L | XL |
Velikosti bot
Velikosti pro dospělé
Dětské velikosti